中國股份在紐約證券交易所最後成交價
中國股份在紐約證券交易所最後成交價:港元按最新匯率 7.80 計算
公司名稱 最新價 (美元) (港元) 漲跌 漲跌幅(%)
-----------------------------------------------
中國鋁業 27.97 218.17 0.97 3.593
橡果國際 6.47 50.47 -0.07 -1.07
華奧物種 3.95 30.81 -0.12 -2.948
中華數字電視 11.08 86.42 -1.06 -8.731
中國東方航空股份 29.13 227.21 0.95 3.371
中國人壽 51.25 399.75 2.1 4.273
中國移動 66.9 521.82 0.99 1.502
中國網通 56.26 438.83 0.59 1.06
中國海王星辰連鎖藥店有限公司 8.38 65.36 0.33 4.099
中國石油化工股份 93.36 728.21 5.23 5.934
中國南方航空股份 19.56 152.57 0.95 5.105
中國電信 52.78 411.68 0.86 1.656
中國聯通 18.96 147.89 0.08 0.424
易居中國 9.81 76.52 0.18 1.869
巨人網路 11.05 86.19 -0.08 -0.719
廣深鐵路股份 22.88 178.46 1 4.57
古杉環保能源 10.47 81.67 -0.88 -7.753
華能國際電力股份 25.98 202.64 0.44 1.723
LDK太陽能 32.26 251.63 0.72 2.283
東南融通 16.05 125.19 0.5 3.215
邁瑞生物醫療電子股份有限公司 36.06 281.27 0.09 0.25
新東方教育 61.75 481.65 4.18 7.261
諾亞舟 5.2 40.56 0.06 1.167
中國石油股份 127.17 991.93 3.28 2.648
僑興移動 4.44 34.63 -0.19 -4.104
昱輝陽光能源 13.3 103.74 0.14 1.064
先聲藥業 12.43 96.95 0.23 1.885
中芯國際 2.68 20.90 0.01 0.375
上海石油化工股份 32.075 250.19 0.065 0.203
尚德電力 33.89 264.34 -0.62 -1.797
同濟堂藥業 4.03 31.43 -0.27 -6.279
文思資訊技術有限公司 8.32 64.90 0.27 3.354
無錫西姆萊斯 6.47 50.47 0.15 2.373
葯明康德 18.62 145.24 -0.14 -0.746
鑫苑置業有限公司 5.35 41.73 -0.05 -0.926
英利綠色能源 13.93 108.65 -0.17 -1.206
兗州煤業股份 18.11 141.26 0.222 1.241
页:
[1]

